ABOUT AD MENU– 広告メニュー –
クオール薬局、なの花薬局グループが展開する1,100店舗に来局している健康意識が高い
月間200万人に対して調剤薬局ならではのデータやロケーションを活用したメニューをご提供
来局者アンケート
例えば動画広告とセットでアンケート調査を実施することで、広告接触によるブランドリフトの効果をレポート。
広告接触者の商品・サービスに対する認知度や好意度、態度変容など、広告の効果を可視化することができます。
実施料金
1調査あたり500,000円(税別)
調査方法 | 来局者にアンケートを依頼し調査を実施 |
---|---|
抽出フレーム | サイネージ広告接触者 サイネージ広告非接触者 |
サンプル数 | 300sample回収目標(接触数 : 150s/非接触数 : 150s) |
集計 / 分析仕様 | ウェイトバック集計:なし 多変量解析:なし 統計的検定:なし |
納品物 | 報告書(チャート+統計コメント) |
調査項目 | ・広告認知度 ・商品/サービスのブランド認知度 ・広告による態度変容の有無 ・商品ブランドの好感度・理解度変化 ・購買意向の変容 |
報告書 | 期間終了後、10営業日以内に規定のフォームにてご提出いたします。 |
その他 | ■実施には事前審査がございます。
■記載広告料金はグロス金額となります。(販売手数料込) |